Calendario Oficial AVG - Temporada 2012 |
|||
| Marzo | Torneo | Club | Detalle |
| Viernes 9 | Copa Mandataria del Plata | Jose Jurado Golf Club | FBA - Torneo Apertura Salida Simultánea c/Cocktail |
| Martes 13 | La Barra Senior Cup | La Barra Golf Club - PDE | Torneo por equipos 54 hoyos y cierre de la Temporada Estival de Punta del Este |
| Jueves 15 | Abierto | Golf Club Argentino | Medal Play |
| Jueves 22 | Abierto | Los Pingüinos CC | Medal Play |
| Jueves 29 | Copa R Falco | Olivos Golf Club | Medal Play - Clasificatorio Match Play 1 |
| Abril | Torneo | Club | Detalle |
| Jueves 5 | Semana Santa | ||
| Jueves 12 | Abierto | Los Lagartos CC | Medal Play - Clasificatorio Match Play 2 |
| Jueves 19 | Abierto | Tortugas CC | Medal Play - Clasificatorio Match Play 3 |
| Jueves 26 | Abierto | Olivos Golf Club | Medal Play - Clasificatorio Match Play 4 |
| Mayo | Torneo | Club | Detalle |
| Martes 1 | Final Nacional Copa CITI - Golf Channel |
Golfer's Country Club | Medal Play |
| Jueves 3 | Abierto | Los Pingüinos CC | |
| Jueves 10 | Copa AVG | Golf Club Argentino | Medal Play - Clasificatorio Match Play 5 |
| Jueves 17 | Copa C Ayling | San Isidro GC | Medal Play - Clasificatorio Match Play 6 |
| Jueves 24 | Abierto | Hindú Club | Medal Play - Clasificatorio Match Play 7 |
| Domingo 27 | I Torneo Latinoamericano de Golf Senior | Doral Golf Resort & Spa | Medal Play |
| Jueves 31 | Abierto | Club Newman | Medal Play - Clasificatorio Match Play 8 |
| Junio | Torneo | Club | Detalle |
| Jueves 7 | Abierto | Hurlingham Club | Four Ball Americana |
| Jueves 14 | Abierto | Los Lagartos CC | Medal Play |
| Jueves 21 | Abierto | Los Pingüinos CC | Medal Play |
| Jueves 28 | Abierto | Olivos Golf Club | Medal Play |
| Julio | Torneo | Club | Detalle |
| Jueves 5 | 4tos de Final | Golfers CC | Match Play / Medal Play |
| Jueves 12 | Semi Finales | Golf Club Argentino | Match Play / Medal Play |
| Jueves 19 | Abierto | Hindú Club | Medal Play |
| Jueves 26 | Finales | Olivos Golf Club | Match Play / Medal Play |
| En aquellos casos en donde se indica como modalidad "Match Play / Medal Play" se entiende que en forma paralela a los match se disputará un torneo Medal Play para aquellos que no estén disputando un match. |
|||
| Agosto | Torneo | Club | Detalle |
| Viernes 3 | Copa Confraternidad - Abierto | San Andrés GC | Medal Play |
| Jueves 9 | Copa Interclubes - Abierto | Pilar Golf Club | Medal Play |
| Jueves 16 | Abierto | Los Pingüinos CC | Medal Play |
| Jueves 23 | A confirmar | Jockey Club Argentino | Medal Play |
| s.e. u o. | |||
Se publicarán oportunamente las Condiciones de la Competencia Generales
Este Calendario puede sufrir alguna modificación por circunstancias ajenas a la voluntad de la AVG



Hemos recibido de la Federación de Golf de la Provincia de Córdoba hoy 23 de Febrero 2012 la invitación a nuestros socios a participar de una nueva edición del XIV° CAMPEONATO FOUR BALL DE LA PROVINCIA que organiza esta Federación, y que en esta oportunidad se llevará a cabo en las “DELICIAS CAMPO DE GOLF”, los días 3 y 4 de Marzo, en la modalidad FOUR BALL CLASICO.
La Secretaría de la Asociación Veteranos de Golf de la Argentina inicia hoy miércoles 1° de Febrero de 2012 sus actividades, lo hace luego del receso estival en el horario habitual de 12:00 a 18:00 horas.


Administración de Edificios en Torre 
Invierta en Forestación